Tagger价格
TAG排名321
Tagger (TAG) 今日价格是 ¥0.005099 ,24h 交易额是 ¥3.11M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥552.77M,市场占有率为 0.012%。Tagger (TAG) 价格在过去 24h 内变动为 +32.91%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2026年的平均价格为¥0.00502,价格可能在最低价格¥0.002912和最高价格¥0.006978之间波动。到2031年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.009967,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+79.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | ¥0.002912 | ¥0.006978 | ¥0.00502 | -1.00% |
2027 | ¥0.005519 | ¥0.007439 | ¥0.005999 | +17.00% |
2028 | ¥0.00551 | ¥0.008399 | ¥0.006719 | +31.00% |
2029 | ¥0.007181 | ¥0.008769 | ¥0.007559 | +48.00% |
2030 | ¥0.004408 | ¥0.01012 | ¥0.008164 | +60.00% |
2031 | ¥0.007772 | ¥0.009967 | ¥0.009144 | +79.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+32.91%,在过去 7 天内变化为 +21.29%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +114.70%,在过去一年内变化为+1702.78%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
|---|---|---|
1H | +¥0.000198 | +4.04% |
24H | +¥0.001262 | +32.91% |
7D | +¥0.000895 | +21.29% |
30D | +¥0.002724 | +114.70% |
1Y | +¥0.004816 | +1702.78% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签