麥當勞價格
MCDX排名2479
麥當勞 (MCDX) 今日價格是 $9,962.21 ,24h 交易額是 $812.99K , 麥當勞 (MCDX) 的市值為 $31.92M,市場占有率為 0.0031%。 麥當勞 (MCDX) 價格在過去 24h 內變動為 -1.23%。
* 數據僅供參考
麥當勞(MCDX)價格預測 在 2026年的平均價格為$9,962.85,價格可能在最低價格$6,675.11和最高價格$13,549.48之間波動。到2031年,麥當勞(MCDX)的價格可能會變動至$27,586.39,與今天麥當勞的價格相比,潛在回報率為+102.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | $6,675.11 | $13,549.48 | $9,962.85 | -- |
2027 | $9,992.74 | $16,576.19 | $11,756.16 | +18.00% |
2028 | $12,324.57 | $15,157.81 | $14,166.18 | +42.00% |
2029 | $9,676.91 | $20,820.03 | $14,661.99 | +47.00% |
2030 | $9,402.73 | $22,531.09 | $17,741.01 | +78.00% |
2031 | $15,102.04 | $27,586.39 | $20,136.05 | +102.00% |
麥當勞(MCDX)價格在過去 24 小時內變化為-1.23%,在過去 7 天內變化為 -1.23%。麥當勞(MCDX) 的價格在過去 30 天內變化為 -7.46%,在過去一年內變化為+4.51%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
|---|---|---|
1H | -$20.96 | -0.21% |
24H | -$124.06 | -1.23% |
7D | -$124.06 | -1.23% |
30D | -$803.09 | -7.46% |
1Y | +$429.9 | +4.51% |
合約地址
xsqe9crrp...pmgsxawt2
瀏覽器
explorer.solana.com
官網
xstocks.com
社群
標簽