🔥 WCTC S8 全球交易賽正式開賽!
8,000,000 USDT 超級獎池解鎖開啟
🏆 團隊賽:上半場正式開啟,預報名階段 5,500+ 戰隊現已集結
交易量收益額雙重比拼,解鎖上半場 1,800,000 USDT 獎池
🏆 個人賽:現貨、合約、TradFi、ETF、閃兌、跟單齊上陣
全場交易量比拼,瓜分 2,000,000 USDT 獎池
🏆 王者 PK 賽:零門檻參與,實時匹配享受戰鬥快感
收益率即時 PK,瓜分 1,600,000 USDT 獎池
活動時間:2026 年 4 月 23 日 16:00:00 - 2026 年 5 月 20 日 15:59:59 UTC+8
⬇️ 立即參與:https://www.gate.com/competition/wctc-s8
#WCTCS8
OI 漲幅榜 (24小時)
1. AGG 647.81K 10111.44%
2. MUSTOCK 1.07M 848.72%
3. METASTOC 709.19K 657.97%
4. TESLA 3.18M 191.77%
5. $KAVA 12.19M 149.93%
6. ROBO 31.6M 137.98%
7. $KNC 11.22M 132.17%
8. PHA 4.96M 111.37%
9. TLT 589.05K 86.29%
10. SIREN 45.61M 78.80%
OI 跌幅榜 (24小時)
1. PLTRX 1.35M -72.38%
2. GOLD 12.36M -70.44%
3. TQX 749.29K -53.65%
4. WTI 3.59M -53.16%
5. HOODX 544.87K -36.60%
6. $HIPPO 6.33M -31.79%
7. XAG 244.95M -30.57%
8. COINX 939.46K -29.37%
9. FIO 5.07M -29.14%
10. AMZNSTOCK 880.72K -28.46%
#加密貨幣