Tính giá Hypercent
HYPELoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Hypercent (HYPE) price today is ₫1,792.71, with a 24-hour trading volume of ₫2.49M and as such Hypercent (HYPE) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000024%. The Hypercent (HYPE) price moved +0.77% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Hypercent(HYPE) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫1,078,781.66 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫604,117.73 và mức giá cao nhất ₫1,186,659.83. Đến 2031, giá Hypercent(HYPE) có thể đạt tới ₫2,324,346.94, mang lại lợi nhuận +96657.00% tiềm năng so với mức giá Hypercent hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫604,117.73 | ₫1,186,659.83 | ₫1,078,781.66 | +60075.00% |
2027 | ₫849,540.56 | ₫1,404,573.72 | ₫1,132,720.74 | +63084.00% |
2028 | ₫976,858.37 | ₫1,332,079.59 | ₫1,268,647.23 | +70666.00% |
2029 | ₫949,265.29 | ₫1,677,468.8 | ₫1,300,363.41 | +72436.00% |
2030 | ₫774,236.37 | ₫1,980,258.43 | ₫1,488,916.11 | +82953.00% |
2031 | ₫1,422,361.56 | ₫2,324,346.94 | ₫1,734,587.27 | +96657.00% |
Khám phá
chainweaver.kadena.network
Trang web
app.hypercent.io
Cộng đồng