Tính giá HYPE
HYPELoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
HYPE (HYPE) price today is ₫2.92, with a 24-hour trading volume of ₫1.18M and as such HYPE (HYPE) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.00000041%. The HYPE (HYPE) price moved -0.019% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
HYPE(HYPE) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫1,047,391.22 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫796,017.33 và mức giá cao nhất ₫1,508,243.37. Đến 2031, giá HYPE(HYPE) có thể đạt tới ₫2,354,741.3, mang lại lợi nhuận +73283612.00% tiềm năng so với mức giá HYPE hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫796,017.33 | ₫1,508,243.37 | ₫1,047,391.22 | +35856233.00% |
2027 | ₫792,246.72 | ₫1,750,609.7 | ₫1,277,817.29 | +43744627.00% |
2028 | ₫1,271,939.34 | ₫1,983,619.68 | ₫1,514,213.5 | +51837401.00% |
2029 | ₫1,101,817.45 | ₫2,448,483.22 | ₫1,748,916.59 | +59872214.00% |
2030 | ₫1,972,777.91 | ₫2,182,647.9 | ₫2,098,699.91 | +71846677.00% |
2031 | ₫1,434,251.51 | ₫2,354,741.3 | ₫2,140,673.9 | +73283612.00% |
Hợp đồng
0x6706e05...bf92a883c
Khám phá
etherscan.io
Trang web
telebrid.ge
Cộng đồng