Preço de Viral Inu
VINUEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Viral Inu (VINU) hoje é R$0.00007357, com um volume de negociação em 24 horas de R$3.38K e, como tal, Viral Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000054%. O preço de Viral Inu (VINU) se moveu em -30.73% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queViral Inu(VINU) tenha uma média de R$0.00000001356 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.000000008277 e o preço mais alto R$0.00000001858. Em 2031, o preço de Viral Inu(VINU) pode chegar a R$0.00000003096, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço Viral Inu atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | R$0.000000008277 | R$0.00000001858 | R$0.00000001356 | -99.00% |
2027 | R$0.00000001318 | R$0.00000001768 | R$0.00000001607 | -99.00% |
2028 | R$0.000000009117 | R$0.00000001907 | R$0.00000001688 | -99.00% |
2029 | R$0.00000001276 | R$0.00000002625 | R$0.00000001798 | -99.00% |
2030 | R$0.00000001503 | R$0.0000000241 | R$0.00000002211 | -99.00% |
2031 | R$0.00000001733 | R$0.00000003096 | R$0.00000002311 | -99.00% |
Contrato
cgbjxxyah...28wrr8fs9
Exploradores
solscan.io
Website
viralinu.com
Comunidade