Preço de feg
FEGEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de feg (FEG) hoje é R$0.00004402, com um volume de negociação em 24 horas de R$18.07 e, como tal, feg (FEG) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000034%. O preço de feg (FEG) se moveu em -0.02% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se quefeg(FEG) tenha uma média de R$0.0001535 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00008753 e o preço mais alto R$0.0001658. Em 2031, o preço de feg(FEG) pode chegar a R$0.0003739, oferecendo um retorno potencial de +477.00% em relação ao preço feg atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | R$0.00008753 | R$0.0001658 | R$0.0001535 | +248.00% |
2027 | R$0.0001389 | R$0.0001884 | R$0.0001597 | +262.00% |
2028 | R$0.0001531 | R$0.0002106 | R$0.000174 | +295.00% |
2029 | R$0.0001231 | R$0.0002481 | R$0.0001923 | +336.00% |
2030 | R$0.0001431 | R$0.0002885 | R$0.0002202 | +400.00% |
2031 | R$0.00015 | R$0.0003739 | R$0.0002543 | +477.00% |
Contrato
89sdvbnx6...rg2m1pump
Etiquetas