美股内部交易 | 信安金融于2月27日披露2笔公司内部人交易情况

robot
摘要生成中

2026年2月27日, 信安金融(PFG)披露2笔公司内部人交易情况。高管Bhatia Kamal于2026年2月25日卖出5570股。

【近期内部交易】

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2026年2月27日 高管 McCullum Kenneth A. 2026年2月25日 卖出 3071 94.55 29.04万
2026年2月27日 高管 Bhatia Kamal 2026年2月25日 卖出 5570 94.55 52.66万
2026年2月2日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2026年1月30日 卖出 7340 95.00 69.73万
2026年1月30日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2026年1月29日 卖出 9300 95.12 88.46万
2026年1月26日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2026年1月22日 卖出 8025 92.56 74.28万
2026年1月12日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2026年1月8日 卖出 300 92.50 2.78万
2026年1月2日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2025年12月31日 卖出 3.82万 88.55 338.59万
2026年1月2日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2025年12月31日 买入 3.82万 37.38 142.93万
2025年12月29日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2025年12月24日 买入 2.09万 37.38 78.18万
2025年12月29日 高管 STRABLE-SOETHOUT DEANNA D 2025年12月23日 卖出 200 90.00 1.80万

【公司资料】

信安金融集团有限公司是全球投资管理的领导者,主要为企业,个人和机构客户提供退休金管理服务,保险服务和资产管理服务。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论