Harga LineaBank
LABMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga LineaBank (LAB) hari ini adalah Rp407.38, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.15B dan dengan begitu LineaBank (LAB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga LineaBank (LAB) bergerak -0.091% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
LineaBank(LAB) diprediksikan mencapai rata-rata Rp37,065.87 pada 2026, dengan potensi swing antara harga terendah Rp30,023.35 dan harga tertinggi Rp53,374.85. Pada 2031, LineaBank(LAB) harga bisa mencapai Rp92,851.65, menawarkan potensi pengembalian +21401.00% dari harga LineaBank hari ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
|---|---|---|---|---|
2026 | Rp30,023.35 | Rp53,374.85 | Rp37,065.87 | +8998.00% |
2027 | Rp42,959.34 | Rp59,238.67 | Rp45,220.36 | +11000.00% |
2028 | Rp45,961.97 | Rp71,032.14 | Rp52,229.52 | +12720.00% |
2029 | Rp32,048.03 | Rp81,969 | Rp61,630.83 | +15028.00% |
2030 | Rp68,927.92 | Rp103,391.88 | Rp71,799.92 | +17524.00% |
2031 | Rp44,673.91 | Rp92,851.65 | Rp87,595.9 | +21401.00% |
Situs web
layerbank.finance
Komunitas