Saya menampilkan distribusi token berbunga berdasarkan jumlah pemegang.


Menggunakan filter @DeFiLlama campuran:
Liquid Staking + CDP + Restaking + Algo-Stables
Jadi ini bukan peringkat LST murni ↓
@LidoFinance | STETH | 600.467 | ETH yang distake secara likuid
@lista_dao | SLISBNB | 374.728 | BNB yang distake secara likuid
@BenqiFinance | SAVAX | 70.885 | AVAX yang distake secara likuid
@overnight_fi | USD+ | 63.875 | stablecoin berbunga
@Coinbase | CBETH | 54.465 | ETH yang distake secara likuid
@InfraredFinance | IBERA | 31.547 | staking likuid di Berachain
@staderlabs_eth | ETHX | 30.780 | ETH yang distake secara likuid
@Kinetiq_xyz | KHYPE | 27.957 | staking likuid di Hyperliquid
@Rocket_Pool | RETH | 21.254 | ETH yang distake secara likuid
@OriginProtocol | SUPEROETHB | 19.658 | pembungkus ETH dengan hasil yang ditingkatkan
@swellnetworkio | SWETH | 18.844 | ETH yang distake secara likuid
@hypha_sh | GGAVAX | 13.817 | AVAX yang distake secara likuid
@mETHProtocol | METH | 10.647 | ETH yang distake secara likuid
@ | WBETH | 9.063 | ETH yang distake dan dibungkus
@0xFastLane | SHMON | 6.994 | token Monad berbunga
Selain dua yang pertama, semuanya terlihat niche.
STETH-1,16%
ETH-1,2%
BNB0,13%
AVAX-2,51%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan