OI Peningkat (24h)


1. VSTOCK 558,04K 616,61%
2. PHA 9,68M 317,43%
3. BOBA 1,67M 312,80%
4. AGG 641,19K 242,22%
5. TESLA 3,21M 229,53%
6. KAT 3,74M 159,53%
7. SPOTSTOC 1,86M 121,89%
8. $KAVA 10,49M 111,74%
9. SIREN 56,01M 109,27%
10. MELISTOC 814,33K 108,20%
OI Penurunan (24h)
1. ALU 980,29K -76,06%
2. USOIL 7,95M -62,46%
3. PLTRX 1,25M -62,10%
4. TQX 743,45K -54,31%
5. INTUSTOCK 530,54K -49,72%
6. HOODX 546,25K -39,43%
7. $KNC 10,25M -36,61%
8. LUNC 6,06M -34,87%
9. ALICE 6,76M -29,15%
10. COINX 909,05K -25,55%
#kripto
PHA-0,21%
BOBA2,91%
KAVA3,18%
SIREN10,14%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan