Precio en NOOT
NOOTEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de NOOT (NOOT) hoy es de €0.0000000001209 , con un volumen de trading en 24 horas de €2.72 . Como resultado, NOOT (NOOT) tiene una capitalización de mercado de €50.86K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de NOOT (NOOT) se movió un -0.87% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NOOT (NOOT) promedie €0.000262 en 2026, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.0002201 y el precio máximo de €0.000359 . Para el 2031, el precio de NOOT (NOOT) podría alcanzar los €0.0005454 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +360858577.00% desde el precio actual de NOOT.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.0002201 | €0.000359 | €0.000262 | +216718988.00% |
2027 | €0.0002204 | €0.0003291 | €0.0003105 | +256812020.00% |
2028 | €0.0002974 | €0.0003582 | €0.0003198 | +264516383.00% |
2029 | €0.0002474 | €0.0004068 | €0.000339 | +280387372.00% |
2030 | €0.0001901 | €0.0004997 | €0.0003729 | +308426120.00% |
2031 | €0.000397 | €0.0005454 | €0.0004363 | +360858577.00% |
Contrato
0x98a2500...50bf7064b
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
noot.fun