Precio en feg
FEGEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de feg (FEG) hoy es de €0.00000744 , con un volumen de trading en 24 horas de €3.05 . Como resultado, feg (FEG) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000033%. El precio de feg (FEG) se movió un -0.02% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que feg (FEG) promedie €0.00002667 en 2026, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.00001707 y el precio máximo de €0.00003921 . Para el 2031, el precio de feg (FEG) podría alcanzar los €0.00006288 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +535.00% desde el precio actual de feg.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.00001707 | €0.00003921 | €0.00002667 | +258.00% |
2027 | €0.0000303 | €0.00004117 | €0.00003294 | +342.00% |
2028 | €0.00003557 | €0.00004039 | €0.00003706 | +398.00% |
2029 | €0.00003524 | €0.00004802 | €0.00003872 | +420.00% |
2030 | €0.00002689 | €0.00005118 | €0.00004337 | +482.00% |
2031 | €0.00003971 | €0.00006288 | €0.00004727 | +535.00% |
Contrato
89sdvbnx6...rg2m1pump
Etiquetas