Precio en AiAkita
AIAEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de AiAkita (AIA) hoy es de €0.0000000000000607 , con un volumen de trading en 24 horas de €919.48 . Como resultado, AiAkita (AIA) tiene una capitalización de mercado de €844.31 , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000083%. El precio de AiAkita (AIA) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que AiAkita (AIA) promedie €0.06994 en 2026, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.06225 y el precio máximo de €0.08113 . Para el 2031, el precio de AiAkita (AIA) podría alcanzar los €0.1344 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +194271232191192.00% desde el precio actual de AiAkita.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.06225 | €0.08113 | €0.06994 | +115215479331473.00% |
2027 | €0.071 | €0.0778 | €0.07553 | +124432717677999.00% |
2028 | €0.06747 | €0.09354 | €0.07667 | +126299208443171.00% |
2029 | €0.04936 | €0.12 | €0.0851 | +140192121371931.00% |
2030 | €0.06255 | €0.1333 | €0.1025 | +168931506253197.00% |
2031 | €0.08019 | €0.1344 | €0.1179 | +194271232191192.00% |
Sitio Web
aiakita.dog
Comunidad
Etiquetas