MILO سعر
MILOهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ MILO (MILO) هو ﷼0.004552، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼227.06، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ MILO (MILO) تبلغ ﷼49.11K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000047%. تحرك سعر MILO (MILO) بنسبة -- خلال الـ 24 ساعة الماضية.
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط MILO(MILO) نحو ﷼0.000000006885 في 2026، مع احتمال تذبذبه بين أدنى سعر عند ﷼0.000000005852 وأعلى سعر عند ﷼0.000000008675.بحلول عام 2031، قد يصل سعر MILO(MILO) إلى ﷼0.00000001642، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -99.00% مقارنة بسعر MILO الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
2026 | ﷼0.000000005852 | ﷼0.000000008675 | ﷼0.000000006885 | -99.00% |
2027 | ﷼0.000000004279 | ﷼0.000000009258 | ﷼0.00000000778 | -99.00% |
2028 | ﷼0.000000007156 | ﷼0.00000001133 | ﷼0.000000008519 | -99.00% |
2029 | ﷼0.000000009627 | ﷼0.00000001478 | ﷼0.000000009924 | -99.00% |
2030 | ﷼0.000000008155 | ﷼0.00000001272 | ﷼0.00000001235 | -99.00% |
2031 | ﷼0.00000001028 | ﷼0.00000001642 | ﷼0.00000001254 | -99.00% |
العقد
0xd0ac5be...934f61bea
المستكشفون
polygonscan.com
الموقع الإلكتروني
milo.partners
المجتمع
العلامات